Mouse IL-4、GM-CSF诱导BMDCs文献解读(内含细胞因子文献奖励申请通道)


期刊: Acta Biomaterialia  IF: 10.6
文献链接:https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.08.006
文中引用细胞因子产品:
PRP1137-Mouse IL-4 protein
PRP1151-Mouse GM-CSF protein
作者单位
南开大学化学系高分子化学研究所,功能高分子材料重点实验室,药物化学生物学国家重点实验室
实验应用
小鼠骨髓来源树突状细胞(BMDCs)的培养活化
工作浓度
5 ng/mL IL-4 and 10 ng/mL GM-CSF


文献发发,奖励到家~
为感谢广大科研工作者对亚科因(Abbkine)生物科技有限公司的大力支持,亚科因现助力中国生命科学研究事业飞速发展,推出“文献发发,奖励到家”活动。细胞因子及蛋白产品线作为重点产品发文章得奖励有好礼,欢迎大家积极引用申请哦~

产品推荐
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 
| Mouse IL-4 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human IL-10 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human IL-13 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human IFN-γ protein | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
| Human M-CSF Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human GM-CSF protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Mouse M-CSF protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human TGF-β protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Recombinant GM-CSF,Mouse,AF | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Ulp1 (SUMO Protease /Ulp1 peptidase) | 500 U/1000 U/5000 U | |
| Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT)  | 40 μg/100 μg | |
| Human Annexin V/ANXA5 protein | 100 μg/1 mg/10 mg | |
| Luciferase firefly | 5 mg/25 mg | |
| Human FGF-2(154 aa)protein | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
| Mouse IFN-γ | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
| Human IL-4 Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human EGF protein | 100 μg/500 μg/1 mg/10 mg | |
| Mouse IL-1 beta Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Mouse RANKL protein | 2 μg/10 μg/100 μg/1 mg | |
| Mouse/Rat TGF beta 1, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Mouse TNF-α protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human IL-6 Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Huamn RANKL protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
| Human VEGF165 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | 

 
         
         
         
      
 
                 产品中心
产品中心 技术中心
技术中心 
							 
							 
              