产品英文名称 | N-cadherin Polyclonal Antibody |
产品中文名称 | 钙粘着蛋白2多克隆抗体 |
别名 | CDH2; CDHN; NCAD; Cadherin-2; CDw325; Neural cadherin; N-cadherin; CD antigen CD325 |
克隆类型 | 多克隆 |
检测类型 | WB |
反应性 | 人,大鼠,小鼠 |
宿主 | 兔 |
浓度 | 1 mg/ml |
免疫原 | 合成多肽:来源于C端的人源蛋白N-cadherin. 氨基酸序列为: 690-770 |
样本类型 | WB# IHC-p# IF# ELISA |
产品形式 | 液体形式 |
基因ID | 1000 |
目标条带分子量 | 140 |
蛋白序列链接 | http://www.uniprot.org/uniprot/P19022 |
存储缓冲液 | 含有50%甘油,0.5%BSA和0.02%叠氮化钠的PBS缓冲液。 |
保存建议 | 自发货之日起,-20°C可稳定保存1年。为最大限度的避免损失,请在打开管盖之前融化抗体并离心。我们建议使用前分装以避免反复冻融。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
其他 | 该抗体可检测内源蛋白 |
背景 | CDH2 encodes a classical cadherin and member of the cadherin superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein is proteolytically processed to generate a calcium-dependent cell adhesion molecule and glycoprotein. Cadherin-2 plays a role in the establishment of left-right asymmetry, development of the nervous system and the formation of cartilage and bone. |
Fig.1. Western Blot analysis of various cells using N-cadherin Polyclonal Antibody diluted at 1:1000.|||ABP51903-2.jpg
作者:P Hu, L Ma, ZQ Wu, GY Zheng 杂志名称:European Review for Medical and Pharmacological Sciences IF:2
作者:P Hu, L Ma, ZQ Wu, GY Zheng Ma, Z 杂志名称:European Review for Medical and Pharmacological Sciences IF:2