产品英文名称 | CheKine™ Micro Soil Organic Matter (SOM) Content Assay Kit |
产品中文名称 | CheKine™ 土壤有机质(SOM)含量检测试剂盒(微量法) |
别名 | 土壤有机质(SOM) |
灵敏度 | 0 |
样本类型 | 土壤样本 |
试剂盒组分 | • Reagent I •Standard |
特点&优势 | 验证的样本类型齐全,操作简便 |
使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻时,需在4 h内完成样品解冻。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
保存建议 | 4℃,避光保存 6 个月 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 土壤有机质是指存在于土壤中的所含碳的有机物质。它包括各种动植物的残体、微生物体及其会分解和合成的各种有机质。土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,其含量水平是衡量土壤肥力的重要指标之一对土壤形成、土壤肥力、环境保护及农林业可持续发展等方面都有着极其重要作用的意义。在 CheKine™ 土壤有机质(SOM)含量检测试剂盒(微量法)可检测土壤样本。在该试剂盒中,在加热条件下,土壤样品中的有机质被过量重铬酸钾-硫酸溶液氧化,重铬酸钾中的六价铬(Cr6+)被还原为三价铬(Cr3+),其含量与样品中有机质的含量成正比,于 585 nm 波长处测定吸光度,根据三价铬(Cr3+)的含量计算有机质含量。 |
Fig.CheKine™ Micro Soil Organic Matter (SOM) Content Assay Kit