产品英文名称 | CheKine™ Micro Saponin Content Assay Kit |
产品中文名称 | CheKine™ 总皂苷含量检测试剂盒(微量法) |
别名 | 总皂苷 |
灵敏度 | 18 μg/g (以人参皂苷 Re 为标准) 9 μg/g (以齐墩果酸为标准) |
样本类型 | 植物组织 |
试剂盒组分 | • Extraction Buffer • Reagent I |
特点&优势 | 验证的样本类型齐全,操作简便 |
使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻时,需在4 h内完成样品解冻。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
保存建议 | 4℃,避光保存 6 个月 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 皂苷(Saponin)广泛存在于植物种子、茎、根等部位的天然物质,是一类苷元为三萜或螺旋甾烷类化合物的糖苷类物质,许多中草药如人参、远志、桔梗、甘草、知母和柴胡等的主要有效成分都含有皂苷,具有抗炎、抗菌、降血脂、降血糖和抗氧化等多种生物活性和应用价值。在 CheKine™ 总皂苷含量检测试剂盒(微量法)可检测土壤样本。在该试剂盒中,采用超声波方法提取样品中的总皂苷,在酸性条件下皂苷与香草醛发生显色反应,产物在 589 nm 处具有特征吸收峰,通过吸光值变化即可定量检测总皂苷的含量。 |
KTB4055.png