产品英文名称 | CheKine™ Micro Soil Total Phosphate Assay Kit |
产品中文名称 | CheKine™ 土壤总磷酸盐含量检测试剂盒(微量法) |
别名 | 土壤磷酸盐,总磷酸盐含量,磷酸盐 |
检测方法 | 比色法 |
样本类型 | 土壤样本 |
试剂盒组分 | •ReagentⅠ •ReagentⅡ •Reagent III •Reagent IV •Reagent V •Standard |
特点&优势 | • 测定土壤总磷酸盐含量含量。 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法。 |
使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻 时,需在 4 h 内完成样品解冻。 •若 Reagent IV 变成褐色则不能使用。 |
保存建议 | 4℃,避光保存 12 个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 在酸性溶液中,在分解剂和高温条件下,无机磷酸盐和有机磷酸盐会水解成正磷酸盐,正磷酸盐可与钼酸铵反应生成磷钼酸,在还原剂存在时被还原为磷钼蓝,其在 710 nm处有特征吸收峰。 |
Fig.CheKine™ 土壤总磷酸盐含量检测试剂盒(微量法)