产品英文名称 | CheKine™ Pro Glucose Fluorometric Activity Assay Kit |
产品中文名称 | CheKine™ Pro 葡萄糖含量检测试剂盒(荧光法) |
别名 | 葡萄糖,葡萄糖检测,葡萄糖检测试剂盒,Glucose检测, Glucose |
样本类型 | 动植物组织、细胞、血清(浆)、唾液、尿液、体液 |
试剂盒组分 | •Assay Buffer •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Standard |
特点&优势 | 验证的样本类型齐全,操作简便 |
使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻时,需在4 h内完成样品解冻。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
保存建议 | -20℃,避光保存 6 个月 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 葡萄糖是几乎所有生物体的主要能量来源。血糖水平是许多代谢性疾病的关键诊断参数。葡萄糖的检测在研究和药物发现过程中都非常重要。CheKine™ Pro 葡萄糖含量检测试剂盒(荧光法)可检测动植物组织,细胞、血清(浆)、唾液、尿液、体液等生物样本。在该试剂盒中,葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化成葡萄糖酸,并产生过氧化氢,在过氧化物酶作用下,催化过氧化氢与无荧光物质反应生成有荧光的物质(Ex/Em=535/590 nm),与葡萄糖的量成正比。 |
Fig.CheKine™ Pro 葡萄糖含量检测试剂盒(荧光法)