产品英文名称 | ExKine™ Pro Total Protein Extraction Kit for Animal Cultured Cells/Tissues |
产品中文名称 | ExKine™ Pro动物细胞/组织总蛋白提取试剂盒(柱式法) |
试剂盒组分 | •Denaturing cell lysis buffer • Native cell lysis buffer • Protein extraction filter cartridges • Collection tubes with cap • Plastic rods |
特点&优势 | • 多用途—适用于新鲜的哺乳动物细胞或组织样品,几乎没有交叉污染。 • 方便快捷—非变性,有活性的蛋白质可在不到7分钟迅速提取完成。 • 兼容性好—提取的蛋白适用于多种下游实验,如Western Blot,蛋白分析等。 |
使用中注意事项 | 所有实验步骤请在2-8°C下执行。使用预冷的缓冲液和设备,并确保所有溶液都是解冻和均匀的。 |
保存建议 | 常温保存12个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 从动物细胞或组织中制备提取物,提取的蛋白可用于SDS-PAGE、Immunoblottings、IP、ELISA、酶检测以及蛋白质分析和小规模蛋白层析纯化等其他应用。 |
Fig.1 Protein profiles of mouse liver extracted by denatureing lysis buffer and native buffer from different manufacturers. Extracted proteins were separated in 10% SDS-PAGE and stained with coomassie blue. Lane 1, Marker; Lane 2, native buffer from A manufacturer; Lane 3, native buffer from Abbkine; Lane 4, denatureing lysis buffer from A manufacturer; Lane 5, denatureing lysis buffer from B manufacturer; Lane 6, denatureing lysis buffer from C manufacturer; Lane 7, denatureing lysis buffer from Abbkine; Lane 8, denatureing lysis buffer from D manufacturer.|||KTP3007-2.jpg
作者:Wang, Kun, et al. 杂志名称:Journal of Nanobiotechnology IF:10
作者:Dong, Siqi, Lei Zheng, and Tao Jiang. 杂志名称:Journal of Oncology IF:5
作者:Dong, Siqi, Lei Zheng, and Tao Jiang. 杂志名称:Journal of Oncology IF:11
作者:Wang, Kun, et al. 杂志名称:Journal of Nanobiotechnology IF:10